Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/09/2024
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 2 lần | 02 4 lần | 06 4 lần | 08 1 lần | 09 4 lần | ||||
Đầu 1 | 10 5 lần | 11 1 lần | 12 3 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 16 3 lần | 17 1 lần | 18 3 lần | 19 5 lần |
Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 26 1 lần | 29 1 lần | ||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 42 2 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 49 2 lần | |||||
Đầu 5 | 51 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 2 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | |||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 79 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 82 1 lần | 89 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 96 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Đặc biệt :65799
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Đặc biệt :62656
XSMB Thứ 2, 02/09/2024
ĐB | 17798 |
G.1 | 97846 |
G.2 | 87473 74039 |
G.3 | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 |
G.4 | 0772 9373 8237 0182 |
G.5 | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 |
G.6 | 379 142 440 |
G.7 | 03 37 12 54 |
Đặc biệt :17798
XSMB Thứ 2, 26/08/2024
ĐB | 84826 |
G.1 | 35699 |
G.2 | 17983 65121 |
G.3 | 75387 36172 51465 61838 77905 24663 |
G.4 | 3069 0281 5964 9503 |
G.5 | 8238 4682 1694 5373 5764 9331 |
G.6 | 804 432 934 |
G.7 | 95 00 83 66 |
Đặc biệt :84826
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung