soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 17/09/2024
Đầu 0 | 00 26 lần | 01 12 lần | 02 4 lần | 03 13 lần | 04 4 lần | 05 24 lần | 06 30 lần | 07 53 lần | 08 18 lần | 09 17 lần |
Đầu 1 | 10 12 lần | 11 3 lần | 13 2 lần | 15 8 lần | 16 14 lần | 17 17 lần | 18 5 lần | 19 7 lần | ||
Đầu 2 | 20 6 lần | 25 3 lần | 26 6 lần | 27 9 lần | 28 3 lần | 29 4 lần | ||||
Đầu 3 | 30 17 lần | 31 2 lần | 33 1 lần | 35 8 lần | 36 20 lần | 37 20 lần | 38 7 lần | 39 11 lần | ||
Đầu 4 | 40 11 lần | 41 1 lần | 43 1 lần | 45 8 lần | 46 15 lần | 47 18 lần | 48 6 lần | 49 7 lần | ||
Đầu 5 | 50 24 lần | 51 6 lần | 52 2 lần | 53 6 lần | 54 1 lần | 55 13 lần | 56 27 lần | 57 28 lần | 58 7 lần | 59 17 lần |
Đầu 6 | 60 28 lần | 61 6 lần | 62 4 lần | 63 6 lần | 65 17 lần | 66 30 lần | 67 47 lần | 68 17 lần | 69 18 lần | |
Đầu 7 | 70 42 lần | 71 18 lần | 72 6 lần | 73 21 lần | 74 6 lần | 75 39 lần | 76 48 lần | 77 72 lần | 78 23 lần | 79 30 lần |
Đầu 8 | 80 16 lần | 81 5 lần | 82 2 lần | 83 5 lần | 84 2 lần | 85 14 lần | 86 17 lần | 87 27 lần | 88 8 lần | 89 11 lần |
Đầu 9 | 90 11 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 95 5 lần | 96 14 lần | 97 18 lần | 98 7 lần | 99 8 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 17/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 17/09/2024
ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 06665 27166 |
G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G.4 | 7593 7053 0778 5751 |
G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G.6 | 329 087 797 |
G.7 | 13 57 27 80 |
Đặc biệt :50435
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Đặc biệt :65799
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Đặc biệt :90238
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung